楼盘地址:
经区 青岛南路南曲阜216号(威海外国语进修学院附近)
地址发送到手机
交房时间:
预计2018年07月
预售证号:
20200090

微信扫码拨号
转
180650
4001560036
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
学校(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
-暂无数据-
-暂无数据-
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
贷款利率
+
BP
=
%
月供:-元
首付:-万元
贷款:-万元
利息:-元
您需要开具-元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
20
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
-暂无数据-
基本信息

楼盘名称:
托斯卡纳兰溪堡
建成年代:
2016年12月30日
物业类型:
普通住宅,花园洋房,公寓
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,小户型
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
威海友邦房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
威海友邦房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
经区 青岛南路南曲阜216号(威海外国语进修学院附近)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2018年07月
售楼地址:
青岛南路南曲阜216号(威海外国语进修学院附近)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20200090 | 2020-04-30 | 翡翠城H区8号 |
20200091 | 2020-04-30 | 翡翠城H区9号 |
20200092 | 2020-04-30 | 翡翠城H区12号 |
20170217 | 2017-06-20 | 翡翠城F区8号 |
20150201;20150202 | 2015-08-14 | |
威房预售证第2011-236号 | 2011-01-01 | 5,6 |
威房预售证第2010-080号 | 2010-01-01 | 1,2 |
威房售证字(2008)298-303号 | 2008-01-01 | 3,4 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-10-29 | 11500.0元/m² | |||
2022-08-15 | 11500.0元/m² | |||
2022-07-20 | 11500.0元/m² | |||
2022-07-12 | 11500.0元/m² | |||
2022-06-29 | 11500.0元/m² | |||
2022-06-17 | 11500.0元/m² | |||
2022-06-08 | 11500.0元/m² | |||
2022-05-29 | 11500.0元/m² | |||
2022-05-17 | 11500.0元/m² | |||
2022-05-09 | 11500.0元/m² | |||
2022-04-18 | 11500.0元/m² | |||
2022-04-09 | 11500.0元/m² | |||
2022-03-29 | 11500.0元/m² | |||
2022-03-01 | 11500.0元/m² | |||
2022-02-14 | 11500.0元/m² | |||
2022-01-22 | 11500.0元/m² | |||
2022-01-14 | 11500.0元/m² | |||
2021-12-27 | 11500.0元/m² | |||
2021-11-17 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-10-25 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-09-23 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-09-23 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-09-16 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-08-24 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-08-15 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-08-11 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-07-26 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-06-28 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-06-18 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-06-15 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-05-23 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-05-08 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-04-14 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-03-31 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-03-08 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-03-02 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2021-01-25 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-12-04 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-11-19 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-11-06 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-10-28 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-10-15 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-09-20 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-08-24 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-08-13 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米
| ||
2020-08-03 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-06-30 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-06-21 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-06-11 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-05-29 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-05-21 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-05-12 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-04-29 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-04-19 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-04-08 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-04-08 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-03-06 | 11500.0元/m² | 五期均价11500元/平方米 | ||
2020-02-16 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2020-01-20 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2020-01-12 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-12-09 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-11-25 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-11-10 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-10-20 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-10-10 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-09-18 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-09-04 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-08-20 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-08-15 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-07-08 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-07-05 | 11000.0元/m² | 五期均价11000元/平方米 | ||
2019-05-08 | ||||
2019-04-21 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2019-04-08 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2019-03-21 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2019-02-27 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2019-02-15 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2019-02-01 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2019-01-24 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2019-01-10 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2018-12-04 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2018-11-23 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定,预计2018年年底开盘。 | |||
2018-11-13 | 托斯卡纳兰溪堡六期具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2018-11-02 | 托斯卡纳兰溪堡六期预计2018年年底开盘,具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2018-10-25 | 托斯卡纳兰溪堡六期预计2018年年底开盘,具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定。 | |||
2018-09-29 | 现具体加推楼栋和开盘时间以及价格等信息待定 | |||
2018-09-15 | ||||
2018-08-01 | ||||
2018-04-13 | ||||
2018-01-02 | 五期已经售完,预计2018年三四月份将加推小高层 | |||
2017-08-07 | 6980.0元/m² | 小高层均价6980元/平,多层均价7200元/平 | ||
2017-06-20 | 6800.0元/m² | |||
2017-06-02 | 6800.0元/m² | |||
2017-05-08 | 5780.0元/m² | 小高层均价5780元/㎡,花园多层6000-8000元/㎡ | ||
2017-04-06 | 5780.0元/m² | 小高层均价5780元/㎡,花园多层6000-8000元/㎡ | ||
2017-03-06 | 5680.0元/m² | |||
2017-02-16 | 5680.0元/m² | |||
2017-01-11 | 5680.0元/m² | |||
2016-12-19 | 5680.0元/m² | |||
2016-11-14 | 5680.0元/m² | |||
2016-10-10 | 5680.0元/m² | |||
2016-09-06 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-08-30 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-08-24 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-08-17 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-08-10 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-08-01 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-07-27 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-07-18 | 5680.0元/m² | 购房即享2000元买房红包 | ||
2016-07-12 | 5000.0元/m² | 多层起价5680元/㎡,高层起价5000元/㎡,购房即享2000元买房红包 | ||
2016-06-29 | 5000.0元/m² | 多层起价5680元/㎡,高层起价5000元/㎡ | ||
2016-05-30 | 5000.0元/m² | 多层起价5680元/㎡,高层起价5000元/㎡ | ||
2016-05-17 | 5000.0元/m² | 多层起价5680元/㎡,高层起价5000元/㎡ | ||
2016-04-12 | 5000.0元/m² | 多层起价5680元/㎡,高层起价5000元/㎡ | ||
2016-03-31 | 5000.0元/m² | 多层起价5680元/㎡,高层起价5000元/㎡ | ||
2016-03-17 | 5000.0元/m² | 多层起价5680元/㎡,高层起价5000元/㎡ | ||
2016-03-01 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2016-02-01 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2016-01-08 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-12-11 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-11-18 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-10-28 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-10-09 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-09-14 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-08-11 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-07-20 | 4880.0元/m² | 高层4880起,多层现房4980元起,期房5680元起 | ||
2015-05-04 | 5680.0元/m² | 期房5680单价,现房多层4900,小高层4800 | ||
2015-03-13 | 5680.0元/m² | 期房5680单价,现房多层4900,小高层4800 | ||
2014-11-27 | 5000.0元/m² | |||
2014-08-01 | 5000.0元/m² | |||
2014-05-12 | 5400.0元/m² | 多层均价约5400元/㎡,小高层、高层均价约5000元/㎡,最低18万/套 | ||
2014-02-21 | 5500.0元/m² | 主推32-95平米户型,起价17万元。 | ||
2014-02-21 | 5500.0元/m² | 主推32-95平米户型,起价17万元。 | ||
2013-07-19 | 4000.0元/m² | |||
2013-03-02 | 4000.0元/m² | |||
2012-09-04 | 5500.0元/m² | 5100.0元/m² | ||
2011-08-23 | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | ||
2011-06-16 | 5080.0元/m² | |||
2010-05-16 | 3980.0元/m² | |||
2010-03-09 | 3940.0元/m² | |||
2009-02-06 | 3880.0元/m² | |||
2008-11-28 | 3680.0元/m² | |||
2008-10-21 | 3480.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
94路、25路、43路、3路:量具厂有限公司眼耳鼻喉专科医院站
39路、93路、35路、36路:蓝山小镇宋家洼站
41路:华新家园宋家洼站
20路:南曲阜站
交通方式:
沿凤林路向西南,行驶约1公里,左转调头沿凤林路向东北,行驶10米,到达终点
规划信息
占地面积:
562000平方米
建筑面积:
845000平方米
容积率:
1.36
绿化率:
45.3%
停车位:
地上车位:739个
3万元一个
楼栋总数:
22
总户数:
1008
物业公司:
北京中兴物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
0.64元/平方米/月(多层)
1.08元/平方米/月(小高层 高层)
周边配套:
学校:宋家洼幼儿园、威海西苑学校、温泉镇中心幼儿园、新苑学校
公园:滨河湿地溪水公园、高尔夫级浅水山台地公园、绿化带休闲运动文化公园
学校:
小学:西苑学校(小学部)
内部配套:
娱乐休闲:文化广场、居民健身场、儿童娱乐中心
建材设备:
外墙:高档弹性外墙涂料,底层外墙文化石喷涂
门窗:铝合金中空窗,国标丁级防盗门
管道:PPR给水管,PVC-U螺旋消音管
楼梯间:不锈钢楼梯扶手,大理石踏步,内墙及顶棚刷内墙乳胶漆道路:混凝土路面及人行道板
围墙:铁艺栏杆
免配套费,送太阳能,外墙保温。
入户供水:市政供应
供暖:市政供应
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
托斯卡纳·兰溪堡,54万平米超大规模意大利托斯卡纳风情社区。规划用地面积25.74公顷,总建筑面积约6.4万㎡,容积率0.98,绿化率42.3%,舒适多层、瞰景小高层高层、溪水花园洋房、湿地观景公寓等多样化宜居产品,均精工设计,南北通透,方正实用,令置业者享受高舒适度生活。
托斯卡纳兰溪堡由威海友邦房地产开发有限公司开发,二期朗晴居,三期兰溪堡,目前在售四期,兰溪堡主要面对初次置业的年青人群体,户型是以39-100平方米以下的中小户型为主。四期,由17栋多层、2栋小高层、3栋高层组成近千套房源,坐北朝南方向设计,低密度、高绿化率设计。多层全部是框架结构,小高层、高层是剪力墙结构,抗震强度为8度。
3室2厅1卫
建筑面积:89.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:98.0m²
3室1厅1卫
建筑面积:103.0m²
1室1厅1卫
建筑面积:48.5m²
1室1厅1卫
建筑面积:40.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:71.99m²
2室2厅1卫
建筑面积:76.14m²
2室2厅1卫
建筑面积:76.58m²
2室2厅1卫
建筑面积:71.46m²
2室2厅1卫
建筑面积:82.15m²
2室2厅1卫
建筑面积:85.9m²
2室2厅1卫
建筑面积:72.8m²
2室2厅1卫
建筑面积:87.8m²
2室2厅1卫
建筑面积:73.6m²
2室2厅1卫
建筑面积:64.8m²
2室2厅1卫
建筑面积:84.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:85.8m²
2室1厅1卫
建筑面积:65.9m²
2室2厅1卫
建筑面积:65.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:64.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:66.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:63.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:60.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:67.0m²
2室1厅1卫
建筑面积:72.0m²
2室1厅1卫
建筑面积:64.0m²
2室1厅1卫
建筑面积:65.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:66.0m²
2室1厅1卫
建筑面积:66.0m²
3室2厅1卫
建筑面积:85.07m²
3室2厅1卫
建筑面积:90.07m²
3室2厅2卫
建筑面积:117.43m²
3室1厅1卫
建筑面积:91.21m²
3室2厅1卫
建筑面积:99.12m²
3室2厅1卫
建筑面积:103.31m²
3室2厅1卫
建筑面积:103.89m²
3室2厅2卫
建筑面积:120.22m²
3室1厅1卫
建筑面积:82.15m²
3室2厅2卫
建筑面积:115.99m²
3室2厅1卫
建筑面积:85.8m²
3室2厅1卫
建筑面积:75.0m²
3室2厅1卫
建筑面积:78.0m²
3室2厅1卫
建筑面积:81.0m²
3室2厅1卫
建筑面积:100.0m²
3室1厅1卫
建筑面积:83.0m²
3室1厅1卫
建筑面积:79.0m²
4室2厅2卫
建筑面积:113.3m²



R-3室2厅1卫-89.0m²
余房查询
咨询户型优惠
均价总价:
51 万元/套 单价:5680元/平米(供参考)
居室:
3室2厅1卫
户型朝向:
南北
建筑面积:
89.0m²
层高:
2.8米
户型解析:
卧室:双卧室向南,明亮舒适。。 餐厅:餐厨相连,方便就餐。。 阳台:南向阳台,采光充足。。
4001560036 转 180650

微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
效果图(42)
实景图(39)
样板间(34)
交通图(3)
周边配套图(9)
施工进度图(4)


效果图(42)
1/42
















近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名