基本信息
楼盘名称:
华润威海湾九里
建成年代:
2016年10月31日
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,旅游地产,养老地产,海景地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
多层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
华润置地(威海)有限公司
品牌商:
华润置地
楼盘地址:
环翠 金线顶,北临幸福公园,南接威海公园
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20200244 | 2020-07-27 | 威海湾九里8AD号 |
威字预售证20180435号 | 2018-12-04 | 35# |
(威)房预售证第20170225号 | 2017-06-28 | |
20160215 | 2016-08-16 | 28号 |
20160214 | 2016-08-16 | 23号楼 |
20150208 | 2015-01-01 | |
20140354 | 2014-01-01 | 30号楼 |
20130189 | 2013-01-01 | 21号楼 |
20130433 | 2013-01-01 | 20号楼 |
20130190 | 2013-01-01 | 22号楼 |
20130369 | 2013-01-01 | 31号楼 |
2012-606 | 2012-01-01 | 1号楼 |
2012-607 | 2012-01-01 | 2号楼 |
2012-608 | 2012-01-01 | 3号楼 |
2012-233 | 2012-01-01 | 5号楼 |
威房预售证20180435号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-05-14 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-05-10 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-04-27 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-03-23 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-03-17 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-02-04 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-01-27 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-01-17 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2021-01-04 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-12-08 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-12-02 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-11-09 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-10-16 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-10-13 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-09-07 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-08-17 | 17500.0元/m² | 六期均价17500元/平方米 | ||
2020-08-06 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-07-28 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-07-21 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-07-07 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-06-14 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-06-02 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-05-24 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-05-15 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-05-03 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-04-16 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-03-23 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-03-12 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-03-02 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-02-20 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-02-05 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2020-01-20 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-12-22 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-11-06 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-10-15 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-09-19 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-08-28 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-07-29 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-06-28 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-05-22 | 16500.0元/m² | 六期均价16500元/平方米 | ||
2019-03-31 | 16000.0元/m² | 六期均价16000元/平 | ||
2019-02-18 | 16000.0元/m² | 六期均价16000元/平 | ||
2019-02-12 | 13000.0元/m² | 起价13000元/平 | ||
2019-01-28 | 13000.0元/m² | 起价13000元/平 | ||
2019-01-03 | 13000.0元/m² | 起价13000元/平 | ||
2018-12-20 | 13000.0元/m² | 起价13000元/平 | ||
2018-12-08 | 13000.0元/m² | 起价13000元/平 | ||
2018-12-03 | 六期价格待定,预计12月初开盘 | |||
2018-05-28 | ||||
2018-05-16 | 21000.0元/m² | 高层售完,洋房均价21000元/平 | ||
2018-03-21 | 14500.0元/m² | 洋房均价16500元/平;带装修高层均价14500元/平 | ||
2017-09-15 | 15000.0元/m² | 高层均价15000元/平左右 | ||
2017-08-01 | 14000.0元/m² | |||
2017-08-01 | 14000.0元/m² | |||
2017-07-21 | 14000.0元/m² | 四期均价13000元/平,余房不多;五期14000元/平 | ||
2017-06-30 | 13000.0元/m² | 四期均价13000元/平 | ||
2017-06-20 | 12000.0元/m² | |||
2017-06-02 | 12000.0元/m² | |||
2017-05-08 | 12000.0元/m² | |||
2017-04-10 | 8500.0元/m² | |||
2017-03-07 | 8500.0元/m² | 四期均价8500元/平,一期均价15000元/平 | ||
2017-02-08 | 8500.0元/m² | 四期均价8500元/平,一期均价15000元/平 | ||
2017-01-09 | 8500.0元/m² | 四期均价8500元/平,一期均价15000元/平 | ||
2016-12-09 | 8500.0元/m² | 主推四期,均价8500元/平;三期88-128㎡准现房,6000 元/平米起;一期洋房均价15000元/㎡ | ||
2016-11-09 | 8500.0元/m² | 主推四期,均价8500元/平;三期88-128㎡准现房,6000 元/平米起;一期洋房均价15000元/㎡ | ||
2016-10-10 | 8500.0元/m² | 主推四期,均价8500元/平;三期88-128㎡准现房,6000 元/平米起;一期洋房均价15000元/㎡ | ||
2016-09-05 | 6250.0元/m² | 四期6250元/平起;三期88-128㎡准现房,6000 元/平米起;一期洋房均价15000元/㎡,认筹交10万抵30万。 | ||
2016-08-29 | 5988.0元/m² | 四期5988元/平起,认筹一万抵五万;三期88-128㎡准现房,6000 元/平米起。 | ||
2016-08-22 | 5988.0元/m² | 四期5988元/平起,认筹一万抵五万,开盘限时惠仅至8月31日 | ||
2016-08-17 | 5988.0元/m² | 四期5988元/平起,认筹一万抵五万 | ||
2016-08-12 | 5988.0元/m² | 四期5988元/平起,认筹一万抵五万
| ||
2016-08-01 | 5988.0元/m² | 四期5988元/平起,认筹一万抵五万
| ||
2016-07-26 | 8000.0元/m² | 6288.0元/m² | 一万抵五万认筹,首付13万/套 | |
2016-07-18 | 8000.0元/m² | 6288.0元/m² | 一万抵五万认筹,首付13万/套起 | |
2016-07-11 | 56.0万元/套 | 一万抵五万认筹,首付13万/套起 | ||
2016-06-29 | 56.0万元/套 | |||
2016-06-12 | 56.0万元/套 | |||
2016-05-31 | 56.0万元/套 | |||
2016-04-26 | 56.0万元/套 | |||
2016-04-20 | 56.0万元/套 | |||
2016-03-30 | 56.0万元/套 | |||
2016-03-18 | 56.0万元/套 | |||
2016-03-03 | 56.0万元/套 | 最高优惠45万元 | ||
2016-02-04 | 56.0万元/套 | 最高优惠45万元 | ||
2016-01-11 | 56.0万元/套 | 最高优惠45万元 | ||
2015-12-08 | 56.0万元/套 | 最高优惠45万元 | ||
2015-11-06 | 56.0万元/套 | |||
2015-07-23 | 6150.0元/m² | 56万起90㎡两居、70万起116㎡三居、106万起145㎡三居 | ||
2015-07-20 | 56.0万元/套 | 三期新品29号楼56万元/套起 | ||
2015-07-01 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-06-01 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-05-05 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-04-14 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-04-01 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-03-23 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-03-09 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-03-06 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米,购房即可抽金条、赢iPhone6,更有多重购房福利钜献 | ||
2015-03-04 | 55.0万元/套 | |||
2015-03-02 | 55.0元/m² | 88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2015-02-25 | 55.0万元/套 | 88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2015-02-04 | 55.0万元/套 | 88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2015-01-26 | 55.0万元/套 | 新品加推66套,88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2015-01-04 | 55.0万元/套 | 新品加推66套,88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2014-12-22 | 55.0万元/套 | 新品加推66套,88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2014-11-18 | 55.0万元/套 | 新品加推66套,88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2014-10-21 | 55.0万元/套 | 新品加推66套,88平米两房55万/套起,109平米三房65万/套起 | ||
2014-09-19 | 5888.0元/m² | 惊爆价5888元/平米仅限9月 | ||
2014-09-03 | 59.0万元/套 | |||
2014-08-13 | 7486.0元/m² | |||
2013-07-19 | 7486.0元/m² | |||
2013-06-13 | 7486.0元/m² | |||
2013-02-28 | 8128.0元/m² | |||
2012-06-28 | 7388.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
24路、32路、10路、:威海公园北站
9路:渔港站
93路、23路、41路、26路、91路、25路、43路、27路、K1路、49路、31路、53路、50路、33路、12路、90路、36路、37路、56路、1路、21路:中医院骨科医院站
交通方式:
沿青岛北路行驶至沧口路,向东行驶217米左转,沿海滨中路向北行驶185米,到达终点
规划信息
占地面积:
210000平方米
建筑面积:
575000平方米
容积率:
2.7
绿化率:
50%
停车位:
4068个;一、二期停车位均价13万元,三期车位均价10万元,四期待定
楼栋总数:
19
总户数:
4300
物业公司:
华润置地(山东)物业服务有限公司威海分公司
物业费:
2.6元/平方米.月
物业费描述:
板式高层2.6元/平方米*月,花园洋房3.5元/平方米*月
周边配套:
银行:中国银行、建设银行、工商银行、交通银行等
医院:四零四医院、骨科医院、威海中医院
综合商场:银座家居、振华商厦、百货大楼、华联商厦、大润发等
中小学:竹岛小学、塔山中学、塔山小学、威海十中、威海二中等
学校:
小学:威海市环翠区北竹岛小学
中学:威海市塔山中学
内部配套:
内部配套:滨海商业中心、五星级以上酒店、游艇码头、海景住宅、公寓及低密度别墅
建材设备:
电梯:广州日立
大堂:5星酒店标准装修
供水:市政供应
供电:市政供应
供暖:市政供应
供气:市政供应
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
威海华润中心地处威海市环翠区的金线顶板块,属于威海核心区域。
华润中心一期命名为威海湾九里,位于10号地块纯住宅用地,处于金线顶项目的南端,是项目沿海、沿城市展示的起点。10号地块占地逾21万方,总建筑面积达到了57.5万,容积率2.7,绿化率40%。包括观海洋房、瞰景高层等高端住宅产品。户型从65平米的度假小户到220平米的舒适大宅,全面满足客户需求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名