基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 蔚海·新天地 | 建成年代: | 2014年06月01日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 旅游地产 , 宜居生态地产 , 养老地产 |
建筑类型: | 多层 , 小高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 威海环河房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 徐家疃居委会 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2011年09月27日 开盘提醒 | 交房时间: | 2014年12月30日 |
售楼地址: | 经区徐家疃居委会蔚海新天地广场销售中心 | 售楼电话: | 4001560036-178508 |
威预售证字第2014-124号 | 2014-01-01 | |
20140422,20140423 | 2014-01-01 | |
威预售证字第20130205号 | 2013-01-01 | |
威预售证字第2013-192号 | 2013-01-01 | |
威预售证字第2013-091号 | 2013-01-01 | |
威预售证字第2013-050号 | 2013-01-01 | |
威预售证字第2013-567号~威预售证字第2013-571号 | 2013-01-01 | |
威预售证字第2013-572号 | 2013-01-01 | |
威预售证字第2012-005号 | 2012-01-01 | |
威预售证字第2012-114号~威预售证字第2012-116号 | 2012-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 | |
威预售许可证第2011-599号 | 2011-01-01 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-06-20 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2017-06-15 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2017-05-18 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2017-04-11 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2017-03-09 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2017-02-06 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2017-01-05 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-12-05 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-11-16 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-10-19 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-09-09 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-08-09 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-07-08 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-06-08 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-05-11 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-04-14 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-04-13 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-03-14 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-02-14 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2016-01-04 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2015-12-02 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2015-11-02 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2015-10-08 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折 | ||
2015-09-06 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折,9.19前购房送全屋品牌家电 | ||
2015-08-03 | 4900元/㎡ | 全款97折贷款98折,9.19前购房送全屋品牌家电 | ||
2015-07-02 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-06-03 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-05-04 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-04-01 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-03-02 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-02-25 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-02-09 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-01-26 | 4900元/㎡ | 全款97折,贷款98折 | ||
2015-01-04 | 4900元/㎡ | 推出部分特价房源,购房可参与抽奖 | ||
2014-12-11 | 4900元/㎡ | 推出部分特价房源,购房可参与抽奖 | ||
2014-11-18 | 4900元/㎡ | 推出部分特价房源,购房可参与抽奖 | ||
2014-11-03 | 4900元/㎡ | 推出部分特价房源 | ||
2014-09-04 | 4900元/㎡ | |||
2014-08-14 | 4900元/㎡ | |||
2014-06-25 | 4900元/㎡ | |||
2014-06-20 | 4900元/㎡ | |||
2014-01-20 | 4700元/㎡ | |||
2013-10-11 | 4600元/㎡ | 一户一价 致电咨询 | ||
2013-08-07 | 4700元/㎡ | 一户一价 致电咨询 | ||
2013-07-19 | 4700元/㎡ | |||
2013-01-05 | 4700元/㎡ | |||
2012-05-30 | 4600元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 113、114、115、42、43路:威建奥华钢构站 |
交通方式: | 沿华夏路左转进入S709,右转进入S302,行驶40米左转,行驶30米到达 |
规划信息
占地面积: | 232900平方米 | 建筑面积: | 277200平方米 |
容积率: | 1.53 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 3100个停车位 | 楼栋总数: | 5 |
总户数: | 1723 | 物业公司: | 威海环河物业有限公司 |
物业费: | 0.7元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 多层物业费0.7元/平方米月 | ||
周边配套: | 银行:各大银行分理处 学校:威海二中(新区)、皇冠中学、新苑学校 医院:经区医院、海大医院、光华医院 核心商圈:佳世客、乐天玛特、家家悦、时代广场、豪业圣迪广场 | ||
学校: | 新苑学校(初中部) 新苑学校(小学部) |
||
内部配套: | 幼儿园:社区公立幼儿园 超市:家家悦超市 商业:中国海参交易中心 | ||
建材设备: | 安保:全智能化的安防措施 大堂:每个单元入口由的罗马柱、门厅、宽阔大堂以及自然架空层构成单元公共空间 供暖:市政供应 供水:市政供应 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
蔚海·新天地由威海环河房地产开发有限公司开发。项目位于经区珠海路,毗邻经区核心,威海首席50万平米欧式生活大盘,整体规划坐北朝南。 整体规划设计遵循半山坡地落差的自然地形,建筑气质沿袭了人文建筑的新古典主义基调,同时也强调现代感。创新单元社区入户大堂,半地下首层空间、首层私家花园。独立的半地下首层空间为业主独有,超大的首层私家花园由坡度景观围合,构成了有天有地而又静谧的私享花园。